小喵正在努力加载数据~
Beta 客户端里史诗及以上品质、可以装备的物品:按职业、部位、需求等级与来源筛选,比较装等、属性与效果。
1,807 件史诗及以上918 件 1.60 新增37 件传说与神器49 件可制造
来源只能分到类型(首领掉落、任务、商人等)。属性按客户端公式推算。
| 物品 | 装等 | 需求 | 职业 | 关键属性 | 来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北极护腿 | 80 | 0 | 通用 | +28 耐力 +15 敏捷 +40 冰霜抗性 | 任务 | |
| 大元帅的利斧新 | 80 | 60 | 通用 | 61.8 DPS +13 耐力 +14 爆击等级 +28 攻击强度 | 商人 | |
| 大元帅的刺刀新 | 80 | 60 | 通用 | 61.8 DPS +13 耐力 +14 爆击等级 +28 攻击强度 | 商人 | |
| 大元帅的力量之书新 | 80 | 60 | 通用 | +24 耐力 +13 智力 +25 法术强度 | 商人 | |
| 大元帅的匕首新 | 80 | 60 | 通用 | 61.8 DPS +13 耐力 +14 爆击等级 +28 攻击强度 | 商人 | |
| 大元帅的双刃刀新 | 80 | 60 | 通用 | 80.4 DPS +61 耐力 +27 力量 +14 爆击等级 | 商人 | |
| 大元帅的右手刃新 | 80 | 60 | 通用 | 61.8 DPS +13 耐力 +14 爆击等级 +28 攻击强度 | 商人 | |
| 大元帅的壁垒新 | 80 | 60 | 通用 | +26 耐力 +10 智力 +24 法术强度 +20 治疗强度 | 商人 | |
| 大元帅的左手刃新 | 80 | 60 | 通用 | 61.8 DPS +13 耐力 +14 爆击等级 +28 攻击强度 | 商人 | |
| 大元帅的庇护之盾新 | 80 | 60 | 通用 | +35 耐力 +10 力量 | 商人 | |
| 大元帅的强弩新 | 80 | 60 | 通用 | 48.2 DPS +35 耐力 +114 远程攻击强度 | 商人 | |
| 大元帅的恢复之书新 | 80 | 60 | 通用 | +23 耐力 +14 智力 +15 法术强度 +29 治疗强度 | 商人 | |
| 大元帅的惩戒之锤新 | 80 | 60 | 通用 | 61.8 DPS +13 耐力 +14 爆击等级 +28 攻击强度 | 商人 | |
| 大元帅的战锤新 | 80 | 60 | 通用 | 80.4 DPS +61 耐力 +27 力量 +14 爆击等级 | 商人 | |
| 大元帅的战锤新 | 80 | 60 | 通用 | 61.8 DPS +21 耐力 +8 智力 +14 爆击等级 | 商人 | |
| 大元帅的手持火炮新 | 80 | 60 | 通用 | 48.2 DPS +35 耐力 +114 远程攻击强度 | 商人 | |
| 大元帅的手斧新 | 80 | 60 | 通用 | 61.8 DPS +13 耐力 +14 爆击等级 +28 攻击强度 | 商人 | |
| 大元帅的手杖新 | 80 | 60 | 通用 | 80.4 DPS +51 耐力 +23 智力 +28 爆击等级 +81 法术强度 | 商人 | |
| 大元帅的斩石斧新 | 80 | 60 | 通用 | 80.4 DPS +61 耐力 +27 力量 +14 爆击等级 | 商人 | |
| 大元帅的法师之刃新 | 80 | 60 | 通用 | 61.8 DPS +21 耐力 +8 智力 +14 爆击等级 | 商人 |
数据取自《魔兽世界:无限》国服 Beta 客户端 1.60.1.70374(2026-10-19 构建),仅供参考。
Beta 客户端里史诗及以上品质、可以装备的物品:按职业、部位、需求等级与来源筛选,比较装等、属性与效果。
1,807 件史诗及以上918 件 1.60 新增37 件传说与神器49 件可制造
来源只能分到类型(首领掉落、任务、商人等)。属性按客户端公式推算。
| 物品 | 装等 | 需求 | 职业 | 关键属性 | 来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北极护腿 | 80 | 0 | 通用 | +28 耐力 +15 敏捷 +40 冰霜抗性 | 任务 | |
| 大元帅的利斧新 | 80 | 60 | 通用 | 61.8 DPS +13 耐力 +14 爆击等级 +28 攻击强度 | 商人 | |
| 大元帅的刺刀新 | 80 | 60 | 通用 | 61.8 DPS +13 耐力 +14 爆击等级 +28 攻击强度 | 商人 | |
| 大元帅的力量之书新 | 80 | 60 | 通用 | +24 耐力 +13 智力 +25 法术强度 | 商人 | |
| 大元帅的匕首新 | 80 | 60 | 通用 | 61.8 DPS +13 耐力 +14 爆击等级 +28 攻击强度 | 商人 | |
| 大元帅的双刃刀新 | 80 | 60 | 通用 | 80.4 DPS +61 耐力 +27 力量 +14 爆击等级 | 商人 | |
| 大元帅的右手刃新 | 80 | 60 | 通用 | 61.8 DPS +13 耐力 +14 爆击等级 +28 攻击强度 | 商人 | |
| 大元帅的壁垒新 | 80 | 60 | 通用 | +26 耐力 +10 智力 +24 法术强度 +20 治疗强度 | 商人 | |
| 大元帅的左手刃新 | 80 | 60 | 通用 | 61.8 DPS +13 耐力 +14 爆击等级 +28 攻击强度 | 商人 | |
| 大元帅的庇护之盾新 | 80 | 60 | 通用 | +35 耐力 +10 力量 | 商人 | |
| 大元帅的强弩新 | 80 | 60 | 通用 | 48.2 DPS +35 耐力 +114 远程攻击强度 | 商人 | |
| 大元帅的恢复之书新 | 80 | 60 | 通用 | +23 耐力 +14 智力 +15 法术强度 +29 治疗强度 | 商人 | |
| 大元帅的惩戒之锤新 | 80 | 60 | 通用 | 61.8 DPS +13 耐力 +14 爆击等级 +28 攻击强度 | 商人 | |
| 大元帅的战锤新 | 80 | 60 | 通用 | 80.4 DPS +61 耐力 +27 力量 +14 爆击等级 | 商人 | |
| 大元帅的战锤新 | 80 | 60 | 通用 | 61.8 DPS +21 耐力 +8 智力 +14 爆击等级 | 商人 | |
| 大元帅的手持火炮新 | 80 | 60 | 通用 | 48.2 DPS +35 耐力 +114 远程攻击强度 | 商人 | |
| 大元帅的手斧新 | 80 | 60 | 通用 | 61.8 DPS +13 耐力 +14 爆击等级 +28 攻击强度 | 商人 | |
| 大元帅的手杖新 | 80 | 60 | 通用 | 80.4 DPS +51 耐力 +23 智力 +28 爆击等级 +81 法术强度 | 商人 | |
| 大元帅的斩石斧新 | 80 | 60 | 通用 | 80.4 DPS +61 耐力 +27 力量 +14 爆击等级 | 商人 | |
| 大元帅的法师之刃新 | 80 | 60 | 通用 | 61.8 DPS +21 耐力 +8 智力 +14 爆击等级 | 商人 |
数据取自《魔兽世界:无限》国服 Beta 客户端 1.60.1.70374(2026-10-19 构建),仅供参考。