小喵正在努力加载数据~
Beta 客户端里史诗及以上品质、可以装备的物品:按职业、部位、需求等级与来源筛选,比较装等、属性与效果。
1,807 件史诗及以上918 件 1.60 新增37 件传说与神器49 件可制造
来源只能分到类型(首领掉落、任务、商人等)。属性按客户端公式推算。
| 物品 | 装等 | 需求 | 职业 | 关键属性 | 来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大元帅的利斧新 | 80 | 60 | 通用 | 61.8 DPS +13 耐力 +14 爆击等级 +28 攻击强度 | 商人 | |
| 大元帅的手斧新 | 80 | 60 | 通用 | 61.8 DPS +13 耐力 +14 爆击等级 +28 攻击强度 | 商人 | |
| 高阶督军的利斧新 | 80 | 60 | 通用 | 61.8 DPS +13 耐力 +14 爆击等级 +28 攻击强度 | 商人 | |
| 高阶督军的轻斧新 | 80 | 60 | 通用 | 61.8 DPS +13 耐力 +14 爆击等级 +28 攻击强度 | 商人 | |
| 神圣其拉战斧 | 79 | 60 | 通用 | 60.7 DPS +10 智力 +9 耐力 +14 爆击等级 +14 攻击强度 | 任务 | |
| 大元帅的手斧 | 78 | 60 | 通用 | 59.6 DPS +7 耐力 +14 爆击等级 +28 攻击强度 | 商人 | |
| 高阶督军的利斧 | 78 | 60 | 通用 | 59.6 DPS +7 耐力 +14 爆击等级 +28 攻击强度 | 商人 | |
| 坚定力量之镰 | 70 | 60 | 51.6 DPS +15 力量 +6 敏捷 +9 耐力 +4 防御等级 | 坚定的力量 | ||
| 隐秘通途之镰 | 70 | 60 | 51.6 DPS +16 敏捷 +9 耐力 +3 每5秒法力回复 | 隐秘的通途 | ||
| 精锐大元帅的手斧新 | 65 | 60 | 通用 | 47.3 DPS +2 耐力 +24 攻击强度 +14 爆击等级 | 商人 | |
| 精锐高阶督军的利斧新 | 65 | 60 | 通用 | 47.3 DPS +2 耐力 +24 攻击强度 +14 爆击等级 | 商人 |
数据取自《魔兽世界:无限》国服 Beta 客户端 1.60.1.70374(2026-10-19 构建),仅供参考。
Beta 客户端里史诗及以上品质、可以装备的物品:按职业、部位、需求等级与来源筛选,比较装等、属性与效果。
1,807 件史诗及以上918 件 1.60 新增37 件传说与神器49 件可制造
来源只能分到类型(首领掉落、任务、商人等)。属性按客户端公式推算。
| 物品 | 装等 | 需求 | 职业 | 关键属性 | 来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大元帅的利斧新 | 80 | 60 | 通用 | 61.8 DPS +13 耐力 +14 爆击等级 +28 攻击强度 | 商人 | |
| 大元帅的手斧新 | 80 | 60 | 通用 | 61.8 DPS +13 耐力 +14 爆击等级 +28 攻击强度 | 商人 | |
| 高阶督军的利斧新 | 80 | 60 | 通用 | 61.8 DPS +13 耐力 +14 爆击等级 +28 攻击强度 | 商人 | |
| 高阶督军的轻斧新 | 80 | 60 | 通用 | 61.8 DPS +13 耐力 +14 爆击等级 +28 攻击强度 | 商人 | |
| 神圣其拉战斧 | 79 | 60 | 通用 | 60.7 DPS +10 智力 +9 耐力 +14 爆击等级 +14 攻击强度 | 任务 | |
| 大元帅的手斧 | 78 | 60 | 通用 | 59.6 DPS +7 耐力 +14 爆击等级 +28 攻击强度 | 商人 | |
| 高阶督军的利斧 | 78 | 60 | 通用 | 59.6 DPS +7 耐力 +14 爆击等级 +28 攻击强度 | 商人 | |
| 坚定力量之镰 | 70 | 60 | 51.6 DPS +15 力量 +6 敏捷 +9 耐力 +4 防御等级 | 坚定的力量 | ||
| 隐秘通途之镰 | 70 | 60 | 51.6 DPS +16 敏捷 +9 耐力 +3 每5秒法力回复 | 隐秘的通途 | ||
| 精锐大元帅的手斧新 | 65 | 60 | 通用 | 47.3 DPS +2 耐力 +24 攻击强度 +14 爆击等级 | 商人 | |
| 精锐高阶督军的利斧新 | 65 | 60 | 通用 | 47.3 DPS +2 耐力 +24 攻击强度 +14 爆击等级 | 商人 |
数据取自《魔兽世界:无限》国服 Beta 客户端 1.60.1.70374(2026-10-19 构建),仅供参考。