小喵正在努力加载数据~
查配方的材料、产物与技能区间;填入你的技能点,配方按橙黄绿灰标出还能不能涨点。
2,595 条配方1,147 条 1.60 新增14 个专业
Beta 数据里 2,595 条配方只有 16 条填了学习需求(橙),其余显示为 ?;另有 71 条没有技能区间。
18 条配方 · 第 1/1 页
| 配方 | 配方等级 | 分类 | 装等 | 部位 | 橙/黄/绿/灰 | 需求 | 材料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老兵的镀银链甲头盔新 | 125 | 锻造 · 锁甲头盔 | 25 | 头部 | ?125140155 | 20 | 青铜锭×15、粗制砂轮×6、银锭×4、无瑕皮革×4、有光泽的小珍珠×6 | ||
| 卫兵的镀银链甲头盔新 | 125 | 锻造 · 锁甲头盔 | 25 | 头部 | ?125140155 | 20 | 青铜锭×15、粗制砂轮×6、银锭×4、无瑕皮革×4、暗影石×6 | ||
| 保护者的镀银链甲头盔新 | 125 | 锻造 · 锁甲头盔 | 25 | 头部 | ?125140155 | 20 | 青铜锭×15、粗制砂轮×6、银锭×4、无瑕皮革×4、虎眼石×6 | ||
| 助祭的镀银链甲头盔新 | 125 | 锻造 · 锁甲头盔 | 25 | 头部 | ?125140155 | 20 | 青铜锭×15、粗制砂轮×6、银锭×4、无瑕皮革×4、奇异之尘×6 | ||
| 十字军的镀银链甲头盔新 | 125 | 锻造 · 锁甲头盔 | 25 | 头部 | ?125140155 | 20 | 青铜锭×15、粗制砂轮×6、银锭×4、无瑕皮革×4、次级魔法精华×6 | ||
| 老兵的链甲头盔新 | 130 | 锻造 · 锁甲头盔 | 30 | 头部 | ?130130130 | 25 | 青铜锭×8、粗制砂轮×2、有光泽的小珍珠×6 | ||
| 卫兵的链甲头盔新 | 130 | 锻造 · 锁甲头盔 | 30 | 头部 | ?130130130 | 25 | 青铜锭×8、粗制砂轮×2、暗影石×6 | ||
| 保护者的链甲头盔新 | 130 | 锻造 · 锁甲头盔 | 30 | 头部 | ?130130130 | 25 | 青铜锭×8、粗制砂轮×2、虎眼石×6 | ||
| 助祭的链甲头盔新 | 130 | 锻造 · 锁甲头盔 | 30 | 头部 | ?130130130 | 25 | 青铜锭×8、粗制砂轮×2、奇异之尘×6 | ||
| 十字军的链甲头盔新 | 130 | 锻造 · 锁甲头盔 | 30 | 头部 | ?130130130 | 25 | 青铜锭×8、粗制砂轮×2、次级魔法精华×6 | ||
| 绿铁头盔 | 170 | 锻造 · 锁甲头盔 | 34 | 头部 | ?170183195 | 29 | 铁锭×12、黄水晶×1、绿色染料×1 | ||
| 野人铁盔 | 175 | 锻造 · 锁甲头盔 | 35 | 头部 | ?175188200 | 30 | 铁锭×10、大牙齿×2、锋利的爪子×2 | ||
| 黯云天铸头盔新 | 185 | 锻造 · 锁甲头盔 | 35 | 头部 | ?185188190 | 30 | 铁锭×18、重砂轮×5、有光泽的小珍珠×1 | ||
| 蔚蓝天铸头盔新 | 185 | 锻造 · 锁甲头盔 | 35 | 头部 | ?185188190 | 30 | 铁锭×18、重砂轮×5、海蓝宝石×1 | ||
| 金鳞罩盔 | 190 | 锻造 · 锁甲头盔 | 38 | 头部 | ?190203215 | 33 | 钢锭×8、金锭×2、重砂轮×2 | ||
| 硬金头罩新 | 195 | 锻造 · 锁甲头盔 | 40 | 头部 | ?195208220 | 35 | 金锭×10、钢锭×2、重砂轮×2 | ||
| 秘银罩帽 | 225 | 锻造 · 锁甲头盔 | 46 | 头部 | ?225235245 | 41 | 秘银锭×10、魔纹布×6 | ||
| 辐光头饰 | 290 | 锻造 · 锁甲头盔 | 59 | 头部 | ?290300310 | 54 | 瑟银锭×18、火焰之心×4 |
数据取自《魔兽世界:无限》国服 Beta 客户端,仅供参考。
查配方的材料、产物与技能区间;填入你的技能点,配方按橙黄绿灰标出还能不能涨点。
2,595 条配方1,147 条 1.60 新增14 个专业
Beta 数据里 2,595 条配方只有 16 条填了学习需求(橙),其余显示为 ?;另有 71 条没有技能区间。
18 条配方 · 第 1/1 页
| 配方 | 配方等级 | 分类 | 装等 | 部位 | 橙/黄/绿/灰 | 需求 | 材料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老兵的镀银链甲头盔新 | 125 | 锻造 · 锁甲头盔 | 25 | 头部 | ?125140155 | 20 | 青铜锭×15、粗制砂轮×6、银锭×4、无瑕皮革×4、有光泽的小珍珠×6 | ||
| 卫兵的镀银链甲头盔新 | 125 | 锻造 · 锁甲头盔 | 25 | 头部 | ?125140155 | 20 | 青铜锭×15、粗制砂轮×6、银锭×4、无瑕皮革×4、暗影石×6 | ||
| 保护者的镀银链甲头盔新 | 125 | 锻造 · 锁甲头盔 | 25 | 头部 | ?125140155 | 20 | 青铜锭×15、粗制砂轮×6、银锭×4、无瑕皮革×4、虎眼石×6 | ||
| 助祭的镀银链甲头盔新 | 125 | 锻造 · 锁甲头盔 | 25 | 头部 | ?125140155 | 20 | 青铜锭×15、粗制砂轮×6、银锭×4、无瑕皮革×4、奇异之尘×6 | ||
| 十字军的镀银链甲头盔新 | 125 | 锻造 · 锁甲头盔 | 25 | 头部 | ?125140155 | 20 | 青铜锭×15、粗制砂轮×6、银锭×4、无瑕皮革×4、次级魔法精华×6 | ||
| 老兵的链甲头盔新 | 130 | 锻造 · 锁甲头盔 | 30 | 头部 | ?130130130 | 25 | 青铜锭×8、粗制砂轮×2、有光泽的小珍珠×6 | ||
| 卫兵的链甲头盔新 | 130 | 锻造 · 锁甲头盔 | 30 | 头部 | ?130130130 | 25 | 青铜锭×8、粗制砂轮×2、暗影石×6 | ||
| 保护者的链甲头盔新 | 130 | 锻造 · 锁甲头盔 | 30 | 头部 | ?130130130 | 25 | 青铜锭×8、粗制砂轮×2、虎眼石×6 | ||
| 助祭的链甲头盔新 | 130 | 锻造 · 锁甲头盔 | 30 | 头部 | ?130130130 | 25 | 青铜锭×8、粗制砂轮×2、奇异之尘×6 | ||
| 十字军的链甲头盔新 | 130 | 锻造 · 锁甲头盔 | 30 | 头部 | ?130130130 | 25 | 青铜锭×8、粗制砂轮×2、次级魔法精华×6 | ||
| 绿铁头盔 | 170 | 锻造 · 锁甲头盔 | 34 | 头部 | ?170183195 | 29 | 铁锭×12、黄水晶×1、绿色染料×1 | ||
| 野人铁盔 | 175 | 锻造 · 锁甲头盔 | 35 | 头部 | ?175188200 | 30 | 铁锭×10、大牙齿×2、锋利的爪子×2 | ||
| 黯云天铸头盔新 | 185 | 锻造 · 锁甲头盔 | 35 | 头部 | ?185188190 | 30 | 铁锭×18、重砂轮×5、有光泽的小珍珠×1 | ||
| 蔚蓝天铸头盔新 | 185 | 锻造 · 锁甲头盔 | 35 | 头部 | ?185188190 | 30 | 铁锭×18、重砂轮×5、海蓝宝石×1 | ||
| 金鳞罩盔 | 190 | 锻造 · 锁甲头盔 | 38 | 头部 | ?190203215 | 33 | 钢锭×8、金锭×2、重砂轮×2 | ||
| 硬金头罩新 | 195 | 锻造 · 锁甲头盔 | 40 | 头部 | ?195208220 | 35 | 金锭×10、钢锭×2、重砂轮×2 | ||
| 秘银罩帽 | 225 | 锻造 · 锁甲头盔 | 46 | 头部 | ?225235245 | 41 | 秘银锭×10、魔纹布×6 | ||
| 辐光头饰 | 290 | 锻造 · 锁甲头盔 | 59 | 头部 | ?290300310 | 54 | 瑟银锭×18、火焰之心×4 |
数据取自《魔兽世界:无限》国服 Beta 客户端,仅供参考。