小喵正在努力加载数据~
查配方的材料、产物与技能区间;填入你的技能点,配方按橙黄绿灰标出还能不能涨点。
2,595 条配方1,147 条 1.60 新增14 个专业
Beta 数据里 2,595 条配方只有 16 条填了学习需求(橙),其余显示为 ?;另有 71 条没有技能区间。
20 条配方 · 第 1/1 页
| 配方 | 配方等级 | 分类 | 装等 | 部位 | 橙/黄/绿/灰 | 需求 | 材料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜质宝石长靴新 | 40 | 锻造 · 锁甲靴子 | 15 | 脚 | ?404040 | 10 | 铜锭×2、虎眼石×2、孔雀石×2、轻皮×4 | ||
| 奇异铜靴新 | 40 | 锻造 · 锁甲靴子 | 15 | 脚 | ?404040 | 10 | 铜锭×2、奇异之尘×4、轻皮×2 | ||
| 微光铜质长靴新 | 40 | 锻造 · 锁甲靴子 | 15 | 脚 | ?404040 | 10 | 铜锭×2、次级魔法精华×4、轻皮×2 | ||
| 铜质链甲战靴 | 60 | 锻造 · 锁甲靴子 | 10 | 脚 | ?6080100 | 4 | 铜锭×8 | ||
| 黯云天铸护胫新 | 60 | 锻造 · 锁甲靴子 | 11 | 脚 | ?606365 | 6 | 铜锭×7 | ||
| 蔚蓝天铸护胫新 | 60 | 锻造 · 锁甲靴子 | 11 | 脚 | ?606365 | 6 | 铜锭×7 | ||
| 粗制铜质链甲战靴新 | 60 | 锻造 · 锁甲靴子 | 10 | 脚 | ?606570 | 4 | 铜锭×9 | ||
| 劣质青铜战靴 | 100 | 锻造 · 锁甲靴子 | 18 | 脚 | ?100115130 | 13 | 青铜锭×6、劣质砂轮×6 | ||
| 老兵长靴新 | 115 | 锻造 · 锁甲靴子 | 22 | 脚 | ?115130145 | 17 | 青铜锭×12、粗制砂轮×2、无瑕皮革×4、有光泽的小珍珠×5 | ||
| 卫兵长靴新 | 115 | 锻造 · 锁甲靴子 | 22 | 脚 | ?115130145 | 17 | 青铜锭×12、粗制砂轮×2、无瑕皮革×4、暗影石×5 | ||
| 保护者之靴新 | 115 | 锻造 · 锁甲靴子 | 22 | 脚 | ?115130145 | 17 | 青铜锭×12、粗制砂轮×2、无瑕皮革×4、虎眼石×5 | ||
| 助祭长靴新 | 115 | 锻造 · 锁甲靴子 | 22 | 脚 | ?115130145 | 17 | 青铜锭×12、粗制砂轮×2、无瑕皮革×4、奇异之尘×5 | ||
| 十字军战靴新 | 115 | 锻造 · 锁甲靴子 | 22 | 脚 | ?115130145 | 17 | 青铜锭×12、粗制砂轮×2、无瑕皮革×4、次级魔法精华×5 | ||
| 纹银长靴新 | 130 | 锻造 · 锁甲靴子 | 25 | 脚 | ?130145160 | 20 | 银锭×6、铜锭×2、粗制砂轮×2、中皮×2 | ||
| 镀银青铜战靴 | 135 | 锻造 · 锁甲靴子 | 26 | 脚 | ?135150165 | 21 | 青铜锭×6、银锭×1、粗制砂轮×2 | ||
| 绿铁战靴 | 150 | 锻造 · 锁甲靴子 | 29 | 脚 | ?150165180 | 24 | 铁锭×4、次级月亮石×2、粗制砂轮×2、绿色染料×1 | ||
| 硬金长靴新 | 175 | 锻造 · 锁甲靴子 | 35 | 脚 | ?175188200 | 30 | 金锭×6、钢锭×2、重砂轮×2、重皮×2 | ||
| 野人铁靴 | 180 | 锻造 · 锁甲靴子 | 36 | 脚 | ?180193205 | 31 | 铁锭×12、大牙齿×4、虎眼石×4、重砂轮×2 | ||
| 精钢战靴 | 185 | 锻造 · 锁甲靴子 | 37 | 脚 | ?185198210 | 32 | 钢锭×8、黄水晶×1、次级月亮石×1、重砂轮×2 | ||
| 金鳞战靴 | 200 | 锻造 · 锁甲靴子 | 40 | 脚 | ?200213225 | 35 | 钢锭×10、金锭×4、重砂轮×4、黄水晶×1 |
数据取自《魔兽世界:无限》国服 Beta 客户端,仅供参考。
查配方的材料、产物与技能区间;填入你的技能点,配方按橙黄绿灰标出还能不能涨点。
2,595 条配方1,147 条 1.60 新增14 个专业
Beta 数据里 2,595 条配方只有 16 条填了学习需求(橙),其余显示为 ?;另有 71 条没有技能区间。
20 条配方 · 第 1/1 页
| 配方 | 配方等级 | 分类 | 装等 | 部位 | 橙/黄/绿/灰 | 需求 | 材料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜质宝石长靴新 | 40 | 锻造 · 锁甲靴子 | 15 | 脚 | ?404040 | 10 | 铜锭×2、虎眼石×2、孔雀石×2、轻皮×4 | ||
| 奇异铜靴新 | 40 | 锻造 · 锁甲靴子 | 15 | 脚 | ?404040 | 10 | 铜锭×2、奇异之尘×4、轻皮×2 | ||
| 微光铜质长靴新 | 40 | 锻造 · 锁甲靴子 | 15 | 脚 | ?404040 | 10 | 铜锭×2、次级魔法精华×4、轻皮×2 | ||
| 铜质链甲战靴 | 60 | 锻造 · 锁甲靴子 | 10 | 脚 | ?6080100 | 4 | 铜锭×8 | ||
| 黯云天铸护胫新 | 60 | 锻造 · 锁甲靴子 | 11 | 脚 | ?606365 | 6 | 铜锭×7 | ||
| 蔚蓝天铸护胫新 | 60 | 锻造 · 锁甲靴子 | 11 | 脚 | ?606365 | 6 | 铜锭×7 | ||
| 粗制铜质链甲战靴新 | 60 | 锻造 · 锁甲靴子 | 10 | 脚 | ?606570 | 4 | 铜锭×9 | ||
| 劣质青铜战靴 | 100 | 锻造 · 锁甲靴子 | 18 | 脚 | ?100115130 | 13 | 青铜锭×6、劣质砂轮×6 | ||
| 老兵长靴新 | 115 | 锻造 · 锁甲靴子 | 22 | 脚 | ?115130145 | 17 | 青铜锭×12、粗制砂轮×2、无瑕皮革×4、有光泽的小珍珠×5 | ||
| 卫兵长靴新 | 115 | 锻造 · 锁甲靴子 | 22 | 脚 | ?115130145 | 17 | 青铜锭×12、粗制砂轮×2、无瑕皮革×4、暗影石×5 | ||
| 保护者之靴新 | 115 | 锻造 · 锁甲靴子 | 22 | 脚 | ?115130145 | 17 | 青铜锭×12、粗制砂轮×2、无瑕皮革×4、虎眼石×5 | ||
| 助祭长靴新 | 115 | 锻造 · 锁甲靴子 | 22 | 脚 | ?115130145 | 17 | 青铜锭×12、粗制砂轮×2、无瑕皮革×4、奇异之尘×5 | ||
| 十字军战靴新 | 115 | 锻造 · 锁甲靴子 | 22 | 脚 | ?115130145 | 17 | 青铜锭×12、粗制砂轮×2、无瑕皮革×4、次级魔法精华×5 | ||
| 纹银长靴新 | 130 | 锻造 · 锁甲靴子 | 25 | 脚 | ?130145160 | 20 | 银锭×6、铜锭×2、粗制砂轮×2、中皮×2 | ||
| 镀银青铜战靴 | 135 | 锻造 · 锁甲靴子 | 26 | 脚 | ?135150165 | 21 | 青铜锭×6、银锭×1、粗制砂轮×2 | ||
| 绿铁战靴 | 150 | 锻造 · 锁甲靴子 | 29 | 脚 | ?150165180 | 24 | 铁锭×4、次级月亮石×2、粗制砂轮×2、绿色染料×1 | ||
| 硬金长靴新 | 175 | 锻造 · 锁甲靴子 | 35 | 脚 | ?175188200 | 30 | 金锭×6、钢锭×2、重砂轮×2、重皮×2 | ||
| 野人铁靴 | 180 | 锻造 · 锁甲靴子 | 36 | 脚 | ?180193205 | 31 | 铁锭×12、大牙齿×4、虎眼石×4、重砂轮×2 | ||
| 精钢战靴 | 185 | 锻造 · 锁甲靴子 | 37 | 脚 | ?185198210 | 32 | 钢锭×8、黄水晶×1、次级月亮石×1、重砂轮×2 | ||
| 金鳞战靴 | 200 | 锻造 · 锁甲靴子 | 40 | 脚 | ?200213225 | 35 | 钢锭×10、金锭×4、重砂轮×4、黄水晶×1 |
数据取自《魔兽世界:无限》国服 Beta 客户端,仅供参考。