小喵正在努力加载数据~
查配方的材料、产物与技能区间;填入你的技能点,配方按橙黄绿灰标出还能不能涨点。
2,595 条配方1,147 条 1.60 新增14 个专业
Beta 数据里 2,595 条配方只有 16 条填了学习需求(橙),其余显示为 ?;另有 71 条没有技能区间。
264 条配方 · 第 3/5 页
| 配方 | 配方等级 | 分类 | 装等 | 部位 | 橙/黄/绿/灰 | 需求 | 材料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梦之枝条魔杖新 | 235 | 附魔 · 魔杖 | 48 | 枪弓弩 | ?235255275 | 43 | 次级虚空精华×2、幻象之尘×1、星木×1 | ||
| 附魔护腕 - 强效精神 | 240 | 附魔 · 护腕附魔 | ?240260280 | 次级虚空精华×1、幻象之尘×1 | |||||
| 附魔胸甲 - 超强耐力 | 240 | 附魔 · 胸甲附魔 | ?240260280 | 幻象之尘×3 | |||||
| Enchant 2H Weapon - Lesser Strength新 | 240 | 附魔 · 双手武器附魔 | ?240260280 | 幻象之尘×1、大块闪光碎片×1、次级虚空精华×2 | |||||
| 附魔手套 - 高级草药学 | 245 | 附魔 · 手套附魔 | ?245265285 | 幻象之尘×2、太阳草×1 | |||||
| 附魔披风 - 次级敏捷 | 245 | 附魔 · 披风附魔 | ?245265285 | 次级虚空精华×1 | |||||
| 附魔手套 - 力量 | 245 | 附魔 · 手套附魔 | ?245265285 | 次级虚空精华×1、幻象之尘×2 | |||||
| 附魔靴子 - 初级速度 | 245 | 附魔 · 靴子附魔 | ?245265285 | 小块强光碎片×1、海蓝宝石×1、次级虚空精华×1 | |||||
| 附魔盾牌 - 强效精神 | 250 | 附魔 · 盾牌附魔 | ?250270290 | 次级虚空精华×2、梦境之尘×1 | |||||
| 附魔武器 - 屠魔 | 250 | 附魔 · 武器附魔 | ?250270290 | 小块强光碎片×1、梦境之尘×1、屠魔药水×1 | |||||
| 附魔胸甲 - 超强智力 | 250 | 附魔 · 胸甲附魔 | ?250270290 | 强效虚空精华×1 | |||||
| 魔化皮 | 250 | 附魔 · 材料 | 55 | ?250255260 | 硬甲皮×1、次级不灭精华×1 | ||||
| 魔化瑟银锭 | 250 | 附魔 · 材料 | 55 | ?250255260 | 瑟银锭×1、梦境之尘×3 | ||||
| 鲜活之梦魔印 | 250 | 附魔 · 探索赛季 | ?250255260 | 梦境之尘×5 | |||||
| 附魔护腕 - 偏斜 | 255 | 附魔 · 护腕附魔 | ?255275295 | 次级虚空精华×2、梦境之尘×1 | |||||
| 附魔盾牌 - 冰霜抗性 | 255 | 附魔 · 盾牌附魔 | ?255275295 | 大块强光碎片×1、冰霜之油×1 | |||||
| 附魔靴子 - 敏捷 | 255 | 附魔 · 靴子附魔 | ?255275295 | 强效虚空精华×1 | |||||
| 附魔双手武器 - 强效冲击 | 260 | 附魔 · 双手武器附魔 | ?260280300 | 大块强光碎片×1、梦境之尘×1 | |||||
| 附魔护腕 - 强效力量 | 260 | 附魔 · 护腕附魔 | ?260280300 | 梦境之尘×1、次级虚空精华×2 | |||||
| 次级法力之油 | 260 | 附魔 · 巫师之油 | 50 | ?260270280 | 40 | 梦境之尘×1、紫莲花×1、水晶瓶×1 | |||
| 附魔护腕 - 强效敏捷新 | 260 | 附魔 · 护腕附魔 | ?260280300 | 梦境之尘×3、次级虚空精华×1 | |||||
| 附魔胸甲 - 状态 | 265 | 附魔 · 胸甲附魔 | ?265285305 | 大块强光碎片×1、梦境之尘×1、强效虚空精华×1 | |||||
| 附魔武器 - 强效攻击 | 265 | 附魔 · 武器附魔 | ?265285305 | 大块强光碎片×1、强效虚空精华×1 | |||||
| 附魔护腕 - 强效耐力 | 265 | 附魔 · 护腕附魔 | ?265285305 | 梦境之尘×3 | |||||
| 次级不灭魔杖新 | 265 | 附魔 · 魔杖 | 54 | 枪弓弩 | ?265285305 | 49 | 次级不灭精华×1、梦境之尘×1、星木×1 | ||
| 附魔手套 - 骑乘 | 270 | 附魔 · 手套附魔 | ?270290310 | 大块强光碎片×1、梦境之尘×2 | |||||
| 附魔手套 - 初级加速 | 270 | 附魔 · 手套附魔 | ?270290310 | 大块强光碎片×1、野藤×1 | |||||
| 附魔手套 - 高级剥皮新 | 270 | 附魔 · 手套附魔 | ?270290310 | 梦境之尘×2、熟化毛皮×1 | |||||
| 附魔护腕 - 强效智力 | 275 | 附魔 · 护腕附魔 | ?275295315 | 次级不灭精华×2 | |||||
| 附魔靴子 - 强效耐力 | 280 | 附魔 · 靴子附魔 | ?280300320 | 梦境之尘×6 | |||||
| 附魔武器 - 烈焰 | 285 | 附魔 · 武器附魔 | ?285305325 | 小块强光碎片×2、火焰精华×1 | |||||
| 浓烟山脉之心 | 285 | 附魔 · 奇珍 | 55 | 饰品 | ?285305325 | 50 | 山脉之血×1、火焰精华×1、小块魔光碎片×3 | ||
| 附魔披风 - 强效抗性 | 285 | 附魔 · 披风附魔 | ?285305325 | 次级不灭精华×1、火焰之心×1、大地之核×1、纯水之球×1、风之气息×1、亡灵腐液×1 | |||||
| 附魔盾牌 - 强效耐力 | 285 | 附魔 · 盾牌附魔 | ?285305325 | 梦境之尘×6 | |||||
| 巫师之油 | 285 | 附魔 · 巫师之油 | 50 | ?285295305 | 40 | 幻影之尘×3、火焰花×2、水晶瓶×1 | |||
| 传导性盾面涂层 | 285 | 附魔 · 探索赛季 | 50 | ?285295305 | 40 | 幻影之尘×2、火焰花×1、水晶瓶×1 | |||
| 冰冻山脉之心新 | 285 | 附魔 · 奇珍 | 55 | 饰品 | ?285305325 | 50 | 山脉之血×1、死灵精华×1、小块魔光碎片×3 | ||
| 熔火山脉之心新 | 285 | 附魔 · 奇珍 | 55 | 饰品 | ?285305325 | 50 | 山脉之血×1、大地精华×1、小块魔光碎片×3 | ||
| Dormant Heart of the Mountain新 | 285 | 附魔 · 奇珍 | 55 | 饰品 | ?285305325 | 50 | 山脉之血×1、水之精华×1、小块魔光碎片×3 | ||
| 强效不灭魔杖新 | 285 | 附魔 · 魔杖 | 60 | 枪弓弩 | ?285295305 | 55 | 强效不灭精华×2、幻影之尘×1、星木×1 | ||
| 附魔护腕 - 超强精神 | 290 | 附魔 · 护腕附魔 | ?290310330 | 次级不灭精华×2、梦境之尘×7 | |||||
| 附魔手套 - 强效敏捷 | 290 | 附魔 · 手套附魔 | ?290310330 | 次级不灭精华×2、幻影之尘×2 | |||||
| 附魔靴子 - 精神 | 295 | 附魔 · 靴子附魔 | ?295315335 | 强效不灭精华×2、次级不灭精华×1 | |||||
| 附魔胸甲 - 极效耐力 | 295 | 附魔 · 胸甲附魔 | ?295315335 | 幻影之尘×6、小块魔光碎片×1 | |||||
| 附魔手套 - 采莲之爪新 | 295 | 附魔 · 手套附魔 | ?295298300 | 死亡莲花×1、小块魔光碎片×2、幻影之尘×12、次级不灭精华×4 | |||||
| Enchant 2H Weapon - Strength新 | 295 | 附魔 · 双手武器附魔 | ?295298300 | 大块魔光碎片×8、强效不灭精华×10、幻影之尘×8、奥术水晶×4 | |||||
| 附魔盾牌 - 超强精神 | 300 | 附魔 · 盾牌附魔 | ?300320340 | 强效不灭精华×2、幻影之尘×4 | |||||
| 奥术熔炉新 | 300 | 附魔 · 露营 | 60 | ?300300300 | 造物者火花×1、大块魔光碎片×2、强效不灭精华×4 | ||||
| 附魔武器 - 冰寒 | 305 | 附魔 · 武器附魔 | ?305325345 | 小块魔光碎片×4、水之精华×1、空气精华×1、冰盖草×1 | |||||
| 附魔披风 - 超级防御 | 305 | 附魔 · 披风附魔 | ?305325345 | 幻影之尘×8 | |||||
| 流水魔印 | 305 | 附魔 · 探索赛季 | 60 | ?305313320 | 60 | 幻影之尘×1 | |||
| 附魔武器 - 大十字军新 | 305 | 附魔 · 探索赛季 | ?305308310 | 大块魔光碎片×5、正义宝珠×2、连结水晶×2、英雄之血×1 | |||||
| 附魔双手武器 - 大奥术师新 | 305 | 附魔 · 探索赛季 | ?305308310 | 大块魔光碎片×10、正义宝珠×4、连结水晶×4、英雄之血×1 | |||||
| 附魔武器 - 大巫术师新 | 305 | 附魔 · 探索赛季 | ?305308310 | 大块魔光碎片×6、正义宝珠×3、连结水晶×2、英雄之血×1 | |||||
| 附魔双手武器 - 大审判官新 | 305 | 附魔 · 探索赛季 | ?305308310 | 大块魔光碎片×10、正义宝珠×6、连结水晶×4、英雄之血×1 | |||||
| 附魔胸甲 - 极效智力 | 310 | 附魔 · 胸甲附魔 | ?310330350 | 强效不灭精华×3、小块魔光碎片×1 | |||||
| 符文奥金棒 | 310 | 附魔 · 符文附魔棒 | 58 | ?310330350 | 奥金棒×1、金珍珠×1、幻影之尘×10、强效不灭精华×4、小块魔光碎片×4、大块魔光碎片×2 | ||||
| 未命名配方 #22434 | 310 | 附魔 · 材料 | ?310315320 | ||||||
| 附魔武器 - 力量 | 310 | 附魔 · 武器附魔 | ?310330350 | 大块魔光碎片×6、强效不灭精华×6、幻影之尘×4、大地精华×2 | |||||
| 附魔武器 - 敏捷 | 310 | 附魔 · 武器附魔 | ?310330350 | 大块魔光碎片×6、强效不灭精华×6、幻影之尘×4、空气精华×2 |
数据取自《魔兽世界:无限》国服 Beta 客户端,仅供参考。
查配方的材料、产物与技能区间;填入你的技能点,配方按橙黄绿灰标出还能不能涨点。
2,595 条配方1,147 条 1.60 新增14 个专业
Beta 数据里 2,595 条配方只有 16 条填了学习需求(橙),其余显示为 ?;另有 71 条没有技能区间。
264 条配方 · 第 3/5 页
| 配方 | 配方等级 | 分类 | 装等 | 部位 | 橙/黄/绿/灰 | 需求 | 材料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梦之枝条魔杖新 | 235 | 附魔 · 魔杖 | 48 | 枪弓弩 | ?235255275 | 43 | 次级虚空精华×2、幻象之尘×1、星木×1 | ||
| 附魔护腕 - 强效精神 | 240 | 附魔 · 护腕附魔 | ?240260280 | 次级虚空精华×1、幻象之尘×1 | |||||
| 附魔胸甲 - 超强耐力 | 240 | 附魔 · 胸甲附魔 | ?240260280 | 幻象之尘×3 | |||||
| Enchant 2H Weapon - Lesser Strength新 | 240 | 附魔 · 双手武器附魔 | ?240260280 | 幻象之尘×1、大块闪光碎片×1、次级虚空精华×2 | |||||
| 附魔手套 - 高级草药学 | 245 | 附魔 · 手套附魔 | ?245265285 | 幻象之尘×2、太阳草×1 | |||||
| 附魔披风 - 次级敏捷 | 245 | 附魔 · 披风附魔 | ?245265285 | 次级虚空精华×1 | |||||
| 附魔手套 - 力量 | 245 | 附魔 · 手套附魔 | ?245265285 | 次级虚空精华×1、幻象之尘×2 | |||||
| 附魔靴子 - 初级速度 | 245 | 附魔 · 靴子附魔 | ?245265285 | 小块强光碎片×1、海蓝宝石×1、次级虚空精华×1 | |||||
| 附魔盾牌 - 强效精神 | 250 | 附魔 · 盾牌附魔 | ?250270290 | 次级虚空精华×2、梦境之尘×1 | |||||
| 附魔武器 - 屠魔 | 250 | 附魔 · 武器附魔 | ?250270290 | 小块强光碎片×1、梦境之尘×1、屠魔药水×1 | |||||
| 附魔胸甲 - 超强智力 | 250 | 附魔 · 胸甲附魔 | ?250270290 | 强效虚空精华×1 | |||||
| 魔化皮 | 250 | 附魔 · 材料 | 55 | ?250255260 | 硬甲皮×1、次级不灭精华×1 | ||||
| 魔化瑟银锭 | 250 | 附魔 · 材料 | 55 | ?250255260 | 瑟银锭×1、梦境之尘×3 | ||||
| 鲜活之梦魔印 | 250 | 附魔 · 探索赛季 | ?250255260 | 梦境之尘×5 | |||||
| 附魔护腕 - 偏斜 | 255 | 附魔 · 护腕附魔 | ?255275295 | 次级虚空精华×2、梦境之尘×1 | |||||
| 附魔盾牌 - 冰霜抗性 | 255 | 附魔 · 盾牌附魔 | ?255275295 | 大块强光碎片×1、冰霜之油×1 | |||||
| 附魔靴子 - 敏捷 | 255 | 附魔 · 靴子附魔 | ?255275295 | 强效虚空精华×1 | |||||
| 附魔双手武器 - 强效冲击 | 260 | 附魔 · 双手武器附魔 | ?260280300 | 大块强光碎片×1、梦境之尘×1 | |||||
| 附魔护腕 - 强效力量 | 260 | 附魔 · 护腕附魔 | ?260280300 | 梦境之尘×1、次级虚空精华×2 | |||||
| 次级法力之油 | 260 | 附魔 · 巫师之油 | 50 | ?260270280 | 40 | 梦境之尘×1、紫莲花×1、水晶瓶×1 | |||
| 附魔护腕 - 强效敏捷新 | 260 | 附魔 · 护腕附魔 | ?260280300 | 梦境之尘×3、次级虚空精华×1 | |||||
| 附魔胸甲 - 状态 | 265 | 附魔 · 胸甲附魔 | ?265285305 | 大块强光碎片×1、梦境之尘×1、强效虚空精华×1 | |||||
| 附魔武器 - 强效攻击 | 265 | 附魔 · 武器附魔 | ?265285305 | 大块强光碎片×1、强效虚空精华×1 | |||||
| 附魔护腕 - 强效耐力 | 265 | 附魔 · 护腕附魔 | ?265285305 | 梦境之尘×3 | |||||
| 次级不灭魔杖新 | 265 | 附魔 · 魔杖 | 54 | 枪弓弩 | ?265285305 | 49 | 次级不灭精华×1、梦境之尘×1、星木×1 | ||
| 附魔手套 - 骑乘 | 270 | 附魔 · 手套附魔 | ?270290310 | 大块强光碎片×1、梦境之尘×2 | |||||
| 附魔手套 - 初级加速 | 270 | 附魔 · 手套附魔 | ?270290310 | 大块强光碎片×1、野藤×1 | |||||
| 附魔手套 - 高级剥皮新 | 270 | 附魔 · 手套附魔 | ?270290310 | 梦境之尘×2、熟化毛皮×1 | |||||
| 附魔护腕 - 强效智力 | 275 | 附魔 · 护腕附魔 | ?275295315 | 次级不灭精华×2 | |||||
| 附魔靴子 - 强效耐力 | 280 | 附魔 · 靴子附魔 | ?280300320 | 梦境之尘×6 | |||||
| 附魔武器 - 烈焰 | 285 | 附魔 · 武器附魔 | ?285305325 | 小块强光碎片×2、火焰精华×1 | |||||
| 浓烟山脉之心 | 285 | 附魔 · 奇珍 | 55 | 饰品 | ?285305325 | 50 | 山脉之血×1、火焰精华×1、小块魔光碎片×3 | ||
| 附魔披风 - 强效抗性 | 285 | 附魔 · 披风附魔 | ?285305325 | 次级不灭精华×1、火焰之心×1、大地之核×1、纯水之球×1、风之气息×1、亡灵腐液×1 | |||||
| 附魔盾牌 - 强效耐力 | 285 | 附魔 · 盾牌附魔 | ?285305325 | 梦境之尘×6 | |||||
| 巫师之油 | 285 | 附魔 · 巫师之油 | 50 | ?285295305 | 40 | 幻影之尘×3、火焰花×2、水晶瓶×1 | |||
| 传导性盾面涂层 | 285 | 附魔 · 探索赛季 | 50 | ?285295305 | 40 | 幻影之尘×2、火焰花×1、水晶瓶×1 | |||
| 冰冻山脉之心新 | 285 | 附魔 · 奇珍 | 55 | 饰品 | ?285305325 | 50 | 山脉之血×1、死灵精华×1、小块魔光碎片×3 | ||
| 熔火山脉之心新 | 285 | 附魔 · 奇珍 | 55 | 饰品 | ?285305325 | 50 | 山脉之血×1、大地精华×1、小块魔光碎片×3 | ||
| Dormant Heart of the Mountain新 | 285 | 附魔 · 奇珍 | 55 | 饰品 | ?285305325 | 50 | 山脉之血×1、水之精华×1、小块魔光碎片×3 | ||
| 强效不灭魔杖新 | 285 | 附魔 · 魔杖 | 60 | 枪弓弩 | ?285295305 | 55 | 强效不灭精华×2、幻影之尘×1、星木×1 | ||
| 附魔护腕 - 超强精神 | 290 | 附魔 · 护腕附魔 | ?290310330 | 次级不灭精华×2、梦境之尘×7 | |||||
| 附魔手套 - 强效敏捷 | 290 | 附魔 · 手套附魔 | ?290310330 | 次级不灭精华×2、幻影之尘×2 | |||||
| 附魔靴子 - 精神 | 295 | 附魔 · 靴子附魔 | ?295315335 | 强效不灭精华×2、次级不灭精华×1 | |||||
| 附魔胸甲 - 极效耐力 | 295 | 附魔 · 胸甲附魔 | ?295315335 | 幻影之尘×6、小块魔光碎片×1 | |||||
| 附魔手套 - 采莲之爪新 | 295 | 附魔 · 手套附魔 | ?295298300 | 死亡莲花×1、小块魔光碎片×2、幻影之尘×12、次级不灭精华×4 | |||||
| Enchant 2H Weapon - Strength新 | 295 | 附魔 · 双手武器附魔 | ?295298300 | 大块魔光碎片×8、强效不灭精华×10、幻影之尘×8、奥术水晶×4 | |||||
| 附魔盾牌 - 超强精神 | 300 | 附魔 · 盾牌附魔 | ?300320340 | 强效不灭精华×2、幻影之尘×4 | |||||
| 奥术熔炉新 | 300 | 附魔 · 露营 | 60 | ?300300300 | 造物者火花×1、大块魔光碎片×2、强效不灭精华×4 | ||||
| 附魔武器 - 冰寒 | 305 | 附魔 · 武器附魔 | ?305325345 | 小块魔光碎片×4、水之精华×1、空气精华×1、冰盖草×1 | |||||
| 附魔披风 - 超级防御 | 305 | 附魔 · 披风附魔 | ?305325345 | 幻影之尘×8 | |||||
| 流水魔印 | 305 | 附魔 · 探索赛季 | 60 | ?305313320 | 60 | 幻影之尘×1 | |||
| 附魔武器 - 大十字军新 | 305 | 附魔 · 探索赛季 | ?305308310 | 大块魔光碎片×5、正义宝珠×2、连结水晶×2、英雄之血×1 | |||||
| 附魔双手武器 - 大奥术师新 | 305 | 附魔 · 探索赛季 | ?305308310 | 大块魔光碎片×10、正义宝珠×4、连结水晶×4、英雄之血×1 | |||||
| 附魔武器 - 大巫术师新 | 305 | 附魔 · 探索赛季 | ?305308310 | 大块魔光碎片×6、正义宝珠×3、连结水晶×2、英雄之血×1 | |||||
| 附魔双手武器 - 大审判官新 | 305 | 附魔 · 探索赛季 | ?305308310 | 大块魔光碎片×10、正义宝珠×6、连结水晶×4、英雄之血×1 | |||||
| 附魔胸甲 - 极效智力 | 310 | 附魔 · 胸甲附魔 | ?310330350 | 强效不灭精华×3、小块魔光碎片×1 | |||||
| 符文奥金棒 | 310 | 附魔 · 符文附魔棒 | 58 | ?310330350 | 奥金棒×1、金珍珠×1、幻影之尘×10、强效不灭精华×4、小块魔光碎片×4、大块魔光碎片×2 | ||||
| 未命名配方 #22434 | 310 | 附魔 · 材料 | ?310315320 | ||||||
| 附魔武器 - 力量 | 310 | 附魔 · 武器附魔 | ?310330350 | 大块魔光碎片×6、强效不灭精华×6、幻影之尘×4、大地精华×2 | |||||
| 附魔武器 - 敏捷 | 310 | 附魔 · 武器附魔 | ?310330350 | 大块魔光碎片×6、强效不灭精华×6、幻影之尘×4、空气精华×2 |
数据取自《魔兽世界:无限》国服 Beta 客户端,仅供参考。