小喵正在努力加载数据~
查配方的材料、产物与技能区间;填入你的技能点,配方按橙黄绿灰标出还能不能涨点。
2,595 条配方1,147 条 1.60 新增14 个专业
Beta 数据里 2,595 条配方只有 16 条填了学习需求(橙),其余显示为 ?;另有 71 条没有技能区间。
48 条配方 · 第 1/1 页
| 配方 | 配方等级 | 分类 | 装等 | 部位 | 橙/黄/绿/灰 | 需求 | 材料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 附魔披风 - 次级火焰抗性 | 150 | 附魔 · 披风附魔 | ?150170190 | 火焰之油×1、次级星界精华×1 | |||||
| 附魔靴子 - 初级耐力 | 150 | 附魔 · 靴子附魔 | ?150170190 | 奇异之尘×4 | |||||
| 附魔靴子 - 初级敏捷 | 150 | 附魔 · 靴子附魔 | ?150170190 | 奇异之尘×3、次级星界精华×1 | |||||
| 附魔盾牌 - 次级精神 | 155 | 附魔 · 盾牌附魔 | ?155175195 | 次级星界精华×1、奇异之尘×2 | |||||
| 附魔护腕 - 次级耐力 | 155 | 附魔 · 护腕附魔 | ?155175195 | 灵魂之尘×1 | |||||
| 附魔披风 - 次级暗影抵抗 | 160 | 附魔 · 披风附魔 | ?160180200 | 次级星界精华×1、暗影防护药水×1 | |||||
| 初级法力之油 | 160 | 附魔 · 巫师之油 | 30 | ?160170180 | 20 | 灵魂之尘×1、枫树种子×2、铅瓶×1 | |||
| 附魔武器 - 次级攻击 | 165 | 附魔 · 武器附魔 | ?165185205 | 灵魂之尘×1、大块微光碎片×1 | |||||
| 附魔护腕 - 次级力量 | 165 | 附魔 · 护腕附魔 | ?165185205 | 灵魂之尘×1 | |||||
| 附魔胸甲 - 次级吸收 | 165 | 附魔 · 胸甲附魔 | ?165185205 | 奇异之尘×1、次级星界精华×1、大块微光碎片×1 | |||||
| 附魔护腕 - 次级敏捷新 | 165 | 附魔 · 护腕附魔 | ?165185205 | 次级秘法精华×1 | |||||
| 附魔双手武器 - 次级冲击 | 170 | 附魔 · 双手武器附魔 | ?170190210 | 灵魂之尘×1、大块微光碎片×1 | |||||
| 附魔胸甲 - 智力 | 170 | 附魔 · 胸甲附魔 | ?170190210 | 强效星界精华×1 | |||||
| 附魔手套 - 采矿 | 170 | 附魔 · 手套附魔 | ?170190210 | 灵魂之尘×1、铁矿石×1 | |||||
| 附魔手套 - 草药学 | 170 | 附魔 · 手套附魔 | ?170190210 | 灵魂之尘×1、皇血草×1 | |||||
| 附魔手套 - 钓鱼 | 170 | 附魔 · 手套附魔 | ?170190210 | 灵魂之尘×1、黑口鱼油×1 | |||||
| 附魔护腕 - 次级智力 | 175 | 附魔 · 护腕附魔 | ?175195215 | 强效星界精华×1 | |||||
| 附魔胸甲 - 初级属性 | 175 | 附魔 · 胸甲附魔 | ?175195215 | 次级星界精华×1、灵魂之尘×1、大块微光碎片×1 | |||||
| 符文金棒 | 175 | 附魔 · 符文附魔棒 | 30 | ?175195215 | 金棒×1、彩色珍珠×1、强效星界精华×1、灵魂之尘×1 | ||||
| 附魔盾牌 - 次级耐力 | 175 | 附魔 · 盾牌附魔 | ?175195215 | 次级秘法精华×1 | |||||
| 附魔披风 - 防御 | 175 | 附魔 · 披风附魔 | ?175195215 | 小块闪光碎片×1、灵魂之尘×1 | |||||
| 次级秘法魔杖 | 175 | 附魔 · 魔杖 | 31 | 枪弓弩 | ?175195215 | 26 | 星木×1、次级秘法精华×1 | ||
| 附魔靴子 - 次级敏捷 | 180 | 附魔 · 靴子附魔 | ?180200220 | 灵魂之尘×1 | |||||
| 附魔胸甲 - 强效耐力 | 180 | 附魔 · 胸甲附魔 | ?180200220 | 灵魂之尘×2 | |||||
| 附魔护腕 - 精神 | 185 | 附魔 · 护腕附魔 | ?185205225 | 次级秘法精华×1 | |||||
| 附魔靴子 - 次级耐力 | 190 | 附魔 · 靴子附魔 | ?190210230 | 灵魂之尘×2 | |||||
| 附魔护腕 - 次级偏斜 | 190 | 附魔 · 护腕附魔 | ?190210230 | 次级秘法精华×1、灵魂之尘×1 | |||||
| 附魔护腕 - 耐力 | 190 | 附魔 · 护腕附魔 | ?190210230 | 灵魂之尘×3 | |||||
| 附魔武器 - 次级屠兽 | 195 | 附魔 · 武器附魔 | ?195215235 | 大牙齿×1、小块闪光碎片×1 | |||||
| 附魔武器 - 次级元素杀手 | 195 | 附魔 · 武器附魔 | ?195215235 | 元素之土×1、小块闪光碎片×1 | |||||
| 附魔披风 - 火焰抗性 | 195 | 附魔 · 披风附魔 | ?195215235 | 次级秘法精华×1、元素火焰×1 | |||||
| 强效秘法杖 | 195 | 附魔 · 魔杖 | 35 | 枪弓弩 | ?195215235 | 30 | 星木×1、次级秘法精华×1、幻象之尘×1 | ||
| 强效秘法杖 | 195 | 附魔 · 探索赛季 | 35 | 枪弓弩 | ?195215235 | 30 | 星木×1、强效秘法精华×1、幻象之尘×1 | ||
| 附魔盾牌 - 精神 | 200 | 附魔 · 盾牌附魔 | ?200220240 | 次级秘法精华×1、幻象之尘×1 | |||||
| 附魔护腕 - 力量 | 200 | 附魔 · 护腕附魔 | ?200220240 | 幻象之尘×1 | |||||
| 附魔武器 - 拆卸 | 200 | 附魔 · 探索赛季 | ?200218235 | 次级虚空精华×4、大牙齿×2、小块强光碎片×2 | |||||
| 附魔胸甲 - 惩刑人 | 200 | 附魔 · 探索赛季 | ?200220240 | 小块强光碎片×1、梦境之尘×2 | |||||
| 附魔胸甲 - 强效智力 | 205 | 附魔 · 胸甲附魔 | ?205225245 | 次级秘法精华×1 | |||||
| 扭曲虚空魔杖新 | 205 | 附魔 · 魔杖 | 42 | 枪弓弩 | ?205225245 | 37 | 次级虚空精华×1、梦境之尘×1、星木×1 | ||
| 附魔靴子 - 次级精神 | 210 | 附魔 · 靴子附魔 | ?210230250 | 次级秘法精华×2 | |||||
| 附魔武器 - 寒冬之力 | 210 | 附魔 · 武器附魔 | ?210230250 | 强效秘法精华×1、幻象之尘×1、大块闪光碎片×1、冬刺草×1 | |||||
| 次级巫师之油 | 210 | 附魔 · 巫师之油 | 40 | ?210220230 | 30 | 幻象之尘×1、荆棘种子×2、铅瓶×1 | |||
| 附魔盾牌 - 次级格挡 | 215 | 附魔 · 盾牌附魔 | ?215235255 | 强效秘法精华×1、幻象之尘×1、大块闪光碎片×1 | |||||
| 附魔武器 - 攻击 | 215 | 附魔 · 武器附魔 | ?215235255 | 强效秘法精华×1、大块闪光碎片×1 | |||||
| 附魔双手武器 - 冲击 | 220 | 附魔 · 双手武器附魔 | ?220240260 | 幻象之尘×2、大块闪光碎片×1 | |||||
| 附魔手套 - 剥皮 | 220 | 附魔 · 手套附魔 | ?220240260 | 幻象之尘×1、绿色幼龙鳞片×1 | |||||
| 附魔胸甲 - 次级状态 | 220 | 附魔 · 胸甲附魔 | ?220240260 | 强效秘法精华×1、幻象之尘×1、大块闪光碎片×1 | |||||
| 符文真银棒 | 220 | 附魔 · 符文附魔棒 | 40 | ?220240260 | 真银棒×1、黑珍珠×1、强效秘法精华×1、幻象之尘×1 |
数据取自《魔兽世界:无限》国服 Beta 客户端,仅供参考。
查配方的材料、产物与技能区间;填入你的技能点,配方按橙黄绿灰标出还能不能涨点。
2,595 条配方1,147 条 1.60 新增14 个专业
Beta 数据里 2,595 条配方只有 16 条填了学习需求(橙),其余显示为 ?;另有 71 条没有技能区间。
48 条配方 · 第 1/1 页
| 配方 | 配方等级 | 分类 | 装等 | 部位 | 橙/黄/绿/灰 | 需求 | 材料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 附魔披风 - 次级火焰抗性 | 150 | 附魔 · 披风附魔 | ?150170190 | 火焰之油×1、次级星界精华×1 | |||||
| 附魔靴子 - 初级耐力 | 150 | 附魔 · 靴子附魔 | ?150170190 | 奇异之尘×4 | |||||
| 附魔靴子 - 初级敏捷 | 150 | 附魔 · 靴子附魔 | ?150170190 | 奇异之尘×3、次级星界精华×1 | |||||
| 附魔盾牌 - 次级精神 | 155 | 附魔 · 盾牌附魔 | ?155175195 | 次级星界精华×1、奇异之尘×2 | |||||
| 附魔护腕 - 次级耐力 | 155 | 附魔 · 护腕附魔 | ?155175195 | 灵魂之尘×1 | |||||
| 附魔披风 - 次级暗影抵抗 | 160 | 附魔 · 披风附魔 | ?160180200 | 次级星界精华×1、暗影防护药水×1 | |||||
| 初级法力之油 | 160 | 附魔 · 巫师之油 | 30 | ?160170180 | 20 | 灵魂之尘×1、枫树种子×2、铅瓶×1 | |||
| 附魔武器 - 次级攻击 | 165 | 附魔 · 武器附魔 | ?165185205 | 灵魂之尘×1、大块微光碎片×1 | |||||
| 附魔护腕 - 次级力量 | 165 | 附魔 · 护腕附魔 | ?165185205 | 灵魂之尘×1 | |||||
| 附魔胸甲 - 次级吸收 | 165 | 附魔 · 胸甲附魔 | ?165185205 | 奇异之尘×1、次级星界精华×1、大块微光碎片×1 | |||||
| 附魔护腕 - 次级敏捷新 | 165 | 附魔 · 护腕附魔 | ?165185205 | 次级秘法精华×1 | |||||
| 附魔双手武器 - 次级冲击 | 170 | 附魔 · 双手武器附魔 | ?170190210 | 灵魂之尘×1、大块微光碎片×1 | |||||
| 附魔胸甲 - 智力 | 170 | 附魔 · 胸甲附魔 | ?170190210 | 强效星界精华×1 | |||||
| 附魔手套 - 采矿 | 170 | 附魔 · 手套附魔 | ?170190210 | 灵魂之尘×1、铁矿石×1 | |||||
| 附魔手套 - 草药学 | 170 | 附魔 · 手套附魔 | ?170190210 | 灵魂之尘×1、皇血草×1 | |||||
| 附魔手套 - 钓鱼 | 170 | 附魔 · 手套附魔 | ?170190210 | 灵魂之尘×1、黑口鱼油×1 | |||||
| 附魔护腕 - 次级智力 | 175 | 附魔 · 护腕附魔 | ?175195215 | 强效星界精华×1 | |||||
| 附魔胸甲 - 初级属性 | 175 | 附魔 · 胸甲附魔 | ?175195215 | 次级星界精华×1、灵魂之尘×1、大块微光碎片×1 | |||||
| 符文金棒 | 175 | 附魔 · 符文附魔棒 | 30 | ?175195215 | 金棒×1、彩色珍珠×1、强效星界精华×1、灵魂之尘×1 | ||||
| 附魔盾牌 - 次级耐力 | 175 | 附魔 · 盾牌附魔 | ?175195215 | 次级秘法精华×1 | |||||
| 附魔披风 - 防御 | 175 | 附魔 · 披风附魔 | ?175195215 | 小块闪光碎片×1、灵魂之尘×1 | |||||
| 次级秘法魔杖 | 175 | 附魔 · 魔杖 | 31 | 枪弓弩 | ?175195215 | 26 | 星木×1、次级秘法精华×1 | ||
| 附魔靴子 - 次级敏捷 | 180 | 附魔 · 靴子附魔 | ?180200220 | 灵魂之尘×1 | |||||
| 附魔胸甲 - 强效耐力 | 180 | 附魔 · 胸甲附魔 | ?180200220 | 灵魂之尘×2 | |||||
| 附魔护腕 - 精神 | 185 | 附魔 · 护腕附魔 | ?185205225 | 次级秘法精华×1 | |||||
| 附魔靴子 - 次级耐力 | 190 | 附魔 · 靴子附魔 | ?190210230 | 灵魂之尘×2 | |||||
| 附魔护腕 - 次级偏斜 | 190 | 附魔 · 护腕附魔 | ?190210230 | 次级秘法精华×1、灵魂之尘×1 | |||||
| 附魔护腕 - 耐力 | 190 | 附魔 · 护腕附魔 | ?190210230 | 灵魂之尘×3 | |||||
| 附魔武器 - 次级屠兽 | 195 | 附魔 · 武器附魔 | ?195215235 | 大牙齿×1、小块闪光碎片×1 | |||||
| 附魔武器 - 次级元素杀手 | 195 | 附魔 · 武器附魔 | ?195215235 | 元素之土×1、小块闪光碎片×1 | |||||
| 附魔披风 - 火焰抗性 | 195 | 附魔 · 披风附魔 | ?195215235 | 次级秘法精华×1、元素火焰×1 | |||||
| 强效秘法杖 | 195 | 附魔 · 魔杖 | 35 | 枪弓弩 | ?195215235 | 30 | 星木×1、次级秘法精华×1、幻象之尘×1 | ||
| 强效秘法杖 | 195 | 附魔 · 探索赛季 | 35 | 枪弓弩 | ?195215235 | 30 | 星木×1、强效秘法精华×1、幻象之尘×1 | ||
| 附魔盾牌 - 精神 | 200 | 附魔 · 盾牌附魔 | ?200220240 | 次级秘法精华×1、幻象之尘×1 | |||||
| 附魔护腕 - 力量 | 200 | 附魔 · 护腕附魔 | ?200220240 | 幻象之尘×1 | |||||
| 附魔武器 - 拆卸 | 200 | 附魔 · 探索赛季 | ?200218235 | 次级虚空精华×4、大牙齿×2、小块强光碎片×2 | |||||
| 附魔胸甲 - 惩刑人 | 200 | 附魔 · 探索赛季 | ?200220240 | 小块强光碎片×1、梦境之尘×2 | |||||
| 附魔胸甲 - 强效智力 | 205 | 附魔 · 胸甲附魔 | ?205225245 | 次级秘法精华×1 | |||||
| 扭曲虚空魔杖新 | 205 | 附魔 · 魔杖 | 42 | 枪弓弩 | ?205225245 | 37 | 次级虚空精华×1、梦境之尘×1、星木×1 | ||
| 附魔靴子 - 次级精神 | 210 | 附魔 · 靴子附魔 | ?210230250 | 次级秘法精华×2 | |||||
| 附魔武器 - 寒冬之力 | 210 | 附魔 · 武器附魔 | ?210230250 | 强效秘法精华×1、幻象之尘×1、大块闪光碎片×1、冬刺草×1 | |||||
| 次级巫师之油 | 210 | 附魔 · 巫师之油 | 40 | ?210220230 | 30 | 幻象之尘×1、荆棘种子×2、铅瓶×1 | |||
| 附魔盾牌 - 次级格挡 | 215 | 附魔 · 盾牌附魔 | ?215235255 | 强效秘法精华×1、幻象之尘×1、大块闪光碎片×1 | |||||
| 附魔武器 - 攻击 | 215 | 附魔 · 武器附魔 | ?215235255 | 强效秘法精华×1、大块闪光碎片×1 | |||||
| 附魔双手武器 - 冲击 | 220 | 附魔 · 双手武器附魔 | ?220240260 | 幻象之尘×2、大块闪光碎片×1 | |||||
| 附魔手套 - 剥皮 | 220 | 附魔 · 手套附魔 | ?220240260 | 幻象之尘×1、绿色幼龙鳞片×1 | |||||
| 附魔胸甲 - 次级状态 | 220 | 附魔 · 胸甲附魔 | ?220240260 | 强效秘法精华×1、幻象之尘×1、大块闪光碎片×1 | |||||
| 符文真银棒 | 220 | 附魔 · 符文附魔棒 | 40 | ?220240260 | 真银棒×1、黑珍珠×1、强效秘法精华×1、幻象之尘×1 |
数据取自《魔兽世界:无限》国服 Beta 客户端,仅供参考。