小喵正在努力加载数据~
查配方的材料、产物与技能区间;填入你的技能点,配方按橙黄绿灰标出还能不能涨点。
2,595 条配方1,147 条 1.60 新增14 个专业
Beta 数据里 2,595 条配方只有 16 条填了学习需求(橙),其余显示为 ?;另有 71 条没有技能区间。
16 条配方 · 第 1/1 页
| 配方 | 配方等级 | 分类 | 装等 | 部位 | 橙/黄/绿/灰 | 需求 | 材料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 致伤毒药 II | 225 | 毒药 · 药膏 | 40 | ?225250275 | 40 | 痛苦精华×1、丧命草×2、铅瓶×1 | |||
| 速效毒药 IV | 245 | 毒药 · 药膏 | 44 | ?245270295 | 44 | 堕落之尘×2、水晶瓶×1 | |||
| 致命毒药 III | 255 | 毒药 · 药膏 | 46 | ?255280305 | 46 | 丧命草×3、水晶瓶×1 | |||
| 致伤毒药 III | 265 | 毒药 · 药膏 | 48 | ?265290315 | 48 | 苦楚精华×1、丧命草×2、水晶瓶×1 | |||
| 致残毒药 II | 275 | 毒药 · 药膏 | 50 | ?275300325 | 50 | 苦楚精华×3、水晶瓶×1 | |||
| 速效毒药 V | 285 | 毒药 · 药膏 | 52 | ?285310335 | 52 | 堕落之尘×3、水晶瓶×1 | |||
| 麻痹毒药 III | 285 | 毒药 · 药膏 | 52 | ?285310335 | 52 | 堕落之尘×2、苦楚精华×2、水晶瓶×1 | |||
| 致命毒药 IV | 295 | 毒药 · 药膏 | 54 | ?295320345 | 54 | 丧命草×5、水晶瓶×1 | |||
| 玄秘毒药 I | 295 | 毒药 · 药膏 | 54 | ?295320345 | 54 | 丧命草×5、水晶瓶×1、苦楚精华×5 | |||
| 致命毒药 V | 300 | 毒药 · 药膏 | 60 | ?300325350 | 60 | 丧命草×7、水晶瓶×1 | |||
| 迟钝毒药 | 300 | 毒药 · 药膏 | 60 | ?300325350 | 60 | 堕落之尘×3、水晶瓶×1、苦楚精华×1 | |||
| 萎缩毒药 | 300 | 毒药 · 药膏 | 60 | ?300325350 | 60 | 堕落之尘×7、水晶瓶×1 | |||
| 解离毒药 | 300 | 毒药 · 药膏 | 60 | ?300325350 | 60 | 苦楚精华×4、水晶瓶×1 | |||
| 玄秘毒药 II新 | 300 | 毒药 · 药膏 | 60 | ?300325350 | 60 | 丧命草×7、水晶瓶×1 | |||
| 致伤毒药 IV | 305 | 毒药 · 药膏 | 56 | ?305330355 | 56 | 苦楚精华×2、丧命草×2、水晶瓶×1 | |||
| 速效毒药 VI | 325 | 毒药 · 药膏 | 60 | ?325350375 | 60 | 堕落之尘×4、水晶瓶×1 |
数据取自《魔兽世界:无限》国服 Beta 客户端,仅供参考。
查配方的材料、产物与技能区间;填入你的技能点,配方按橙黄绿灰标出还能不能涨点。
2,595 条配方1,147 条 1.60 新增14 个专业
Beta 数据里 2,595 条配方只有 16 条填了学习需求(橙),其余显示为 ?;另有 71 条没有技能区间。
16 条配方 · 第 1/1 页
| 配方 | 配方等级 | 分类 | 装等 | 部位 | 橙/黄/绿/灰 | 需求 | 材料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 致伤毒药 II | 225 | 毒药 · 药膏 | 40 | ?225250275 | 40 | 痛苦精华×1、丧命草×2、铅瓶×1 | |||
| 速效毒药 IV | 245 | 毒药 · 药膏 | 44 | ?245270295 | 44 | 堕落之尘×2、水晶瓶×1 | |||
| 致命毒药 III | 255 | 毒药 · 药膏 | 46 | ?255280305 | 46 | 丧命草×3、水晶瓶×1 | |||
| 致伤毒药 III | 265 | 毒药 · 药膏 | 48 | ?265290315 | 48 | 苦楚精华×1、丧命草×2、水晶瓶×1 | |||
| 致残毒药 II | 275 | 毒药 · 药膏 | 50 | ?275300325 | 50 | 苦楚精华×3、水晶瓶×1 | |||
| 速效毒药 V | 285 | 毒药 · 药膏 | 52 | ?285310335 | 52 | 堕落之尘×3、水晶瓶×1 | |||
| 麻痹毒药 III | 285 | 毒药 · 药膏 | 52 | ?285310335 | 52 | 堕落之尘×2、苦楚精华×2、水晶瓶×1 | |||
| 致命毒药 IV | 295 | 毒药 · 药膏 | 54 | ?295320345 | 54 | 丧命草×5、水晶瓶×1 | |||
| 玄秘毒药 I | 295 | 毒药 · 药膏 | 54 | ?295320345 | 54 | 丧命草×5、水晶瓶×1、苦楚精华×5 | |||
| 致命毒药 V | 300 | 毒药 · 药膏 | 60 | ?300325350 | 60 | 丧命草×7、水晶瓶×1 | |||
| 迟钝毒药 | 300 | 毒药 · 药膏 | 60 | ?300325350 | 60 | 堕落之尘×3、水晶瓶×1、苦楚精华×1 | |||
| 萎缩毒药 | 300 | 毒药 · 药膏 | 60 | ?300325350 | 60 | 堕落之尘×7、水晶瓶×1 | |||
| 解离毒药 | 300 | 毒药 · 药膏 | 60 | ?300325350 | 60 | 苦楚精华×4、水晶瓶×1 | |||
| 玄秘毒药 II新 | 300 | 毒药 · 药膏 | 60 | ?300325350 | 60 | 丧命草×7、水晶瓶×1 | |||
| 致伤毒药 IV | 305 | 毒药 · 药膏 | 56 | ?305330355 | 56 | 苦楚精华×2、丧命草×2、水晶瓶×1 | |||
| 速效毒药 VI | 325 | 毒药 · 药膏 | 60 | ?325350375 | 60 | 堕落之尘×4、水晶瓶×1 |
数据取自《魔兽世界:无限》国服 Beta 客户端,仅供参考。