小喵正在努力加载数据~
正式服物品:按分类、品质、职业与属性筛选,支持列表与表格两种排版。
175,756 件匹配175,756 件目录总量8,788 页
175,756 件物品 · 第 1/8788 页
| 名称 | 类型 | 属性 | 需要等级 | 物品等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 远古阿曼尼石板 | 类型未收录 | — | — | 1 | ||
| 金杜鲁的移形羽毛笔 | 类型未收录 | — | — | 1 | ||
| 地下堡机器人7001型:金多赞的迷宫软件更新芯片 | 类型未收录 | — | — | 1 | ||
| 开裂的虫巢印戒 | 类型未收录 | — | — | 90 | ||
| 亚基翼膜 | 类型未收录 | — | — | 90 | ||
| 回响虫巢碎片 | 类型未收录 | — | — | 90 | ||
| 晦暗虚空宝箱:基希克斯 | 类型未收录 | — | — | 297 | ||
| 烬火鸣铃曲杖 | 双手 | — | — | 1 | ||
| 冰霜亡魂的鸣铃曲杖 | 双手 | — | — | 1 | ||
| 林中魅影的鸣铃曲杖 | 双手 | — | — | 1 | ||
| 寒冰行者的鸣铃曲杖 | 双手 | — | — | 1 | ||
| 魂萦幽潮庄园 | 类型未收录 | — | — | 1 | ||
| 扎阿兰 | 类型未收录 | — | — | 1 | ||
| 扎阿兰 | 类型未收录 | — | — | 1 | ||
| 金多赞的奖赏 | 类型未收录 | — | — | 1 | ||
| 英雄灵魂残片 | 类型未收录 | — | — | 1 | ||
| 英雄灵魂残片 | 类型未收录 | — | — | 1 | ||
| 林中魅影的反向护肩 | 肩部 | — | — | 1 | ||
| 寒冰行者的反向护肩 | 肩部 | — | — | 1 | ||
| 烬火反向护肩 | 肩部 | — | — | 1 |
数据仅供参考。
正式服物品:按分类、品质、职业与属性筛选,支持列表与表格两种排版。
175,756 件匹配175,756 件目录总量8,788 页
175,756 件物品 · 第 1/8788 页
| 名称 | 类型 | 属性 | 需要等级 | 物品等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 远古阿曼尼石板 | 类型未收录 | — | — | 1 | ||
| 金杜鲁的移形羽毛笔 | 类型未收录 | — | — | 1 | ||
| 地下堡机器人7001型:金多赞的迷宫软件更新芯片 | 类型未收录 | — | — | 1 | ||
| 开裂的虫巢印戒 | 类型未收录 | — | — | 90 | ||
| 亚基翼膜 | 类型未收录 | — | — | 90 | ||
| 回响虫巢碎片 | 类型未收录 | — | — | 90 | ||
| 晦暗虚空宝箱:基希克斯 | 类型未收录 | — | — | 297 | ||
| 烬火鸣铃曲杖 | 双手 | — | — | 1 | ||
| 冰霜亡魂的鸣铃曲杖 | 双手 | — | — | 1 | ||
| 林中魅影的鸣铃曲杖 | 双手 | — | — | 1 | ||
| 寒冰行者的鸣铃曲杖 | 双手 | — | — | 1 | ||
| 魂萦幽潮庄园 | 类型未收录 | — | — | 1 | ||
| 扎阿兰 | 类型未收录 | — | — | 1 | ||
| 扎阿兰 | 类型未收录 | — | — | 1 | ||
| 金多赞的奖赏 | 类型未收录 | — | — | 1 | ||
| 英雄灵魂残片 | 类型未收录 | — | — | 1 | ||
| 英雄灵魂残片 | 类型未收录 | — | — | 1 | ||
| 林中魅影的反向护肩 | 肩部 | — | — | 1 | ||
| 寒冰行者的反向护肩 | 肩部 | — | — | 1 | ||
| 烬火反向护肩 | 肩部 | — | — | 1 |
数据仅供参考。