加载中…
专精梯队与详细排行,数据定期同步并本地化显示。
职责
内容
层数
地下城
基于过去 14 天内 +7 及以上钥匙的统计数据(与层数筛选一致时更新)。
梯队按大秘境分数划分;框内数字为对应专精的参考分数。
按排名查看最高钥匙、DPS、分数与人气等指标。
| 专精 | 梯队 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武 | 武器战士 | S | +18 | 23.2万 | 3062 | 0.1% | 469,076 |
| 2 | 奇 | 奇袭潜行者 | S | +18 | 24.8万 | 3060 | 0.0% | 87,986 |
| 3 | 奥 | 奥术法师 | S | +18 | 24.3万 | 3043 | 0.2% | 654,508 |
| 4 | 元 | 元素萨满祭司 | S | +18 | 23.8万 | 3041 | 0.1% | 343,254 |
| 5 | 野 | 野性德鲁伊 | S | +18 | 23万 | 3041 | 0.0% | 42,785 |
| 6 | 狂 | 狂徒潜行者 | S | +18 | 23.7万 | 3034 | 0.0% | 58,608 |
| 7 | 噬 | 噬灭恶魔猎手 | S | +18 | 23万 | 3028 | 0.0% | 190,467 |
| 8 | 敏 | 敏锐潜行者 | A | +18 | 24万 | 2993 | 0.0% | 117,322 |
| 9 | 邪 | 邪恶死亡骑士 | A | +17 | 22.9万 | 2984 | 0.0% | 189,654 |
| 10 | 平 | 平衡德鲁伊 | A | +18 | 21.8万 | 2977 | 0.1% | 202,290 |
| 11 | 惩 | 惩戒圣骑士 | A | +17 | 22.4万 | 2975 | 0.1% | 325,480 |
| 12 | 增 | 增强萨满祭司 | A | +16 | 23.1万 | 2974 | 0.0% | 80,128 |
| 13 | 狂 | 狂怒战士 | A | +17 | 23.1万 | 2974 | 0.0% | 48,754 |
| 14 | 踏 | 踏风武僧 | A | +17 | 22.4万 | 2972 | 0.0% | 117,005 |
| 15 | 暗 | 暗影牧师 | A | +18 | 21.8万 | 2967 | 0.0% | 130,385 |
| 16 | 浩 | 浩劫恶魔猎手 | A | +18 | 21.7万 | 2965 | 0.0% | 86,422 |
| 17 | 射 | 射击猎人 | A | +18 | 22.2万 | 2964 | 0.0% | 103,719 |
| 18 | 恶 | 恶魔学识术士 | A | +17 | 23.6万 | 2962 | 0.0% | 187,092 |
| 19 | 冰 | 冰霜死亡骑士 | A | +17 | 21.1万 | 2949 | 0.0% | 54,019 |
| 20 | 野 | 野兽控制猎人 | A | +18 | 20.6万 | 2947 | 0.1% | 266,683 |
| 21 | 湮 | 湮灭唤魔师 | A | +17 | 22.9万 | 2944 | 0.0% | 77,365 |
| 22 | 火 | 火焰法师 | A | +15 | 22.8万 | 2942 | 0.0% | 12,793 |
| 23 | 生 | 生存猎人 | A | +16 | 20万 | 2940 | 0.0% | 30,015 |
| 24 | 毁 | 毁灭术士 | A | +16 | 21.6万 | 2938 | 0.0% | 77,480 |
| 25 | 痛 | 痛苦术士 | B | +15 | 21.8万 | 2852 | 0.0% | 28,260 |
| 26 | 增 | 增辉唤魔师 | B | +16 | 17.8万 | 2850 | 0.0% | 17,297 |
| 27 | 冰 | 冰霜法师 | C | +15 | 18.9万 | 2742 | 0.0% | 39,797 |
+7 到 +19 大秘境各副本最高钥匙、分数与人气,可用于对比副本难度。
| # | 地下城 | 最高 | 分数 | 人气 | 样本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 密谋小径 | +19 | 2589 | 0.1% | 354,409 |
| 2 | 红玉新生法池 | +18 | 2577 | 0.1% | 222,307 |
| 3 | 塞塔里斯神庙 | +18 | 2575 | 0.1% | 307,128 |
| 4 | 诸王之眠 | +19 | 2574 | 0.1% | 302,378 |
| 5 | 虚空之痕竞技场 | +19 | 2555 | 0.1% | 309,781 |
| 6 | 夺目谷 | +18 | 2551 | 0.1% | 299,407 |
| 7 | 纳洛拉克的洞穴 | +19 | 2546 | 0.1% | 295,531 |
| 8 | 毒牙祭坛 | +18 | 2534 | 0.1% | 348,675 |